І четверть
02.09.2024
02.09.2024


03.09.2024


04.09.2024


05.09.2024


06.09.2024


09.09.2024


10.09.2024


11.09.2024


12.09.2024


13.09.2024


16.09.2024


17.09.2024


18.09.2024


19.09.2024


20.09.2024


23.09.2024


24.09.2024


25.09.2024


26.09.2024


27.09.2024


30.09.2024


01.10.2024


02.10.2024


03.10.2024


04.10.2024


07.10.2024


08.10.2024


09.10.2024


10.10.2024


11.10.2024


14.10.2024


15.10.2024


16.10.2024


17.10.2024


18.10.2024


21.10.2024


22.10.2024


23.10.2024


24.10.2024

II четверть
04.11.2024
04.11.2024


05.11.2024


06.11.2024


07.11.2024


08.11.2024


11.11.2024


12.11.2024


13.11.2024


14.11.2024


15.11.2024


18.11.2024

19.11.2024

20.11.2024

21.11.2024

22.11.2024

27.11.2024

28.11.2024

29.11.2024

4-недельное меню блюд (зима-весна) горячего питания для отдельных категорий обучающихся и учащихся начальных классов в общеобразовательных школах Северо-Казахстанской области |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 неделя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Понедельник | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование блюд | Выход блюд, гр. | Цена,тг | Ингредиенты блюда | вес брутто,кг | стоимост блюда, тг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 (7)-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 6 (7)-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 6 (7)-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Каша молочная | 150 | 200 | 200 | 522,55 | Крупа пшенная | 0,0500 | 0,0650 | 0,0650 | 240,00 | 280,00 | 280,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
437,37 | Молоко | 0,1300 | 0,1800 | 0,1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,00 | Вода | 0,0480 | 0,0645 | 0,0645 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
454,08 | Сахар | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4207,46 | Масло сливочное | 0,0100 | 0,0120 | 0,0150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Яйцо отварное | 1шт | 1шт | 2шт | 490,00 | Яйцо | 1шт | 1шт | 2шт | 70,00 | 70,00 | 140,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чай с сахаром | 200 | 200 | 200 | 5066,00 | Чай чёрный, байховый | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,00 | Вода | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
454,08 | Сахар | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хлеб | 20 | 35 | 40 | 654,59 | Хлеб ржано-пшеничный | 0,0200 | 0,0350 | 0,0400 | 15,00 | 25,00 | 27,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость рациона питания | 395,00 | 445,00 | 517,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вторник | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование блюд | Выход блюд, гр. | Цена,тг | Ингредиенты блюда | вес брутто,кг | сумма,тг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 (7)-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 6 (7)-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 6 (7)-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тефтели куриные | 80 | 100 | 100 | 1572,81 | Мясо птицы | 0,1310 | 0,1450 | 0,1450 | 280 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
711,46 | Масло растительное | 0,0100 | 0,0150 | 0,0150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
522,55 | Рис | 0,0104 | 0,0130 | 0,0130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333,33 | Мука пшеничная в/с | 0,0064 | 0,0080 | 0,0080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400,93 | Лук репчатый | 0,0136 | 0,0170 | 0,0170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
437,37 | Молоко | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соус сметанный | 20 | 25 | 25 | 1547,00 | Сметана | 0,0200 | 0,0250 | 0,0250 | 50,00 | 60,00 | 60,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4207,46 | Масло сливочное | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333,33 | Мука пшеничная в/с | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гарнир: пюре картофельное | 100 | 150 | 150 | 151,65 | Картофель | 0,1152 | 0,1728 | 0,1728 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
437,37 | Молоко | 0,0300 | 0,0400 | 0,0400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4207,46 | Масло сливочное | 0,0100 | 0,0150 | 0,0150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сок натуральный | 200 | 200 | 200 | 536,76 | Сок натуральный | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хлеб | 20 | 35 | 40 | 654,60 | Хлеб ржано-пшеничный | 0,0200 | 0,0350 | 0,0400 | 15,00 | 25,00 | 27,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость рациона питания | 695,00 | 835,00 | 837,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Среда | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование блюд | Выход блюд, гр. | Цена,тг | Ингредиенты блюда | вес брутто,кг | стоимост блюда, тг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 (7)-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 6 (7)-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 6 (7)-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Салат из моркови заправленный растительным маслом | 60 | 100 | 100 | 400,93 | Морковь | 0,0654 | 0,1090 | 0,1090 | 200,00 | 250,00 | 250,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1055,42 | Изюм | 0,0100 | 0,0150 | 0,0150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
454,08 | Сахар | 0,0060 | 0,0100 | 0,0100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
711,46 | Масло растительное | 0,0100 | 0,0120 | 0,0120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плов с мясом говядины | 150 | 200 | 200 | 2554,79 | Мясо говядина | 0,1310 | 0,1550 | 0,1550 | 450,0 | 540,00 | 540,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
522,55 | Крупа рисовая | 0,0600 | 0,0690 | 0,6900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
711,46 | Масло растительное | 0,0150 | 0,0170 | 0,0170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400,93 | Лук репчатый | 0,0150 | 0,0200 | 0,0200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400,93 | Морковь | 0,0200 | 0,0230 | 0,0230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чай с лимоном | 200 | 200 | 200 | 5066,00 | Чай чёрный, байховый | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,00 | Вода | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
454,08 | Сахар | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
918,92 | Лимон | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хлеб | 20 | 35 | 40 | 654,59 | Хлеб ржано-пшеничный | 0,0200 | 0,0350 | 0,0400 | 15,00 | 25,00 | 27,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость рациона питания | 785,00 | 935,00 | 937,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
стр 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Четверг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование блюд | Выход блюд, гр. | Цена,тг | Ингредиенты блюда | вес брутто,кг | стоимост блюда, тг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 (7)-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 6 (7)-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 6 (7)-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Котлеты мясные, соус красный основной |
80/20 | 100/25 | 100/25 | 2554,79 | Говядина | 0,1200 | 0,1450 | 0,1450 | 350,00 | 400,00 | 400,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159,10 | Хлеб пшеничный | 0,0152 | 0,0190 | 0,0190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
437,37 | Молоко | 0,0192 | 0,0240 | 0,0240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1055,42 | Сухари | 0,0080 | 0,0100 | 0,0100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
711,46 | Масло растительное | 0,0046 | 0,0058 | 0,0058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
711,46 | Масло растительное | 0,0004 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333,33 | Мука пшеничная в/с | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1450,00 | Томатное пюре | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400,93 | Морковь | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400,93 | Лук репчатый | 0,0050 | 0,0060 | 0,0060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
454,08 | Сахар | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гарнир макароны отварные | 100 | 150 | 150 | 522,55 | Макароны | 0,0400 | 0,0600 | 0,0600 | 140,00 | 250,00 | 250,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4207,46 | Масло сливочное | 0,0050 | 0,0100 | 0,0100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кисель | 200 | 200 | 200 | 1335,51 | Кисель | 0,0240 | 0,0240 | 0,0240 | 150,00 | 150 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
918,92 | Фрукты свежие | 0,0150 | 0,0150 | 0,0150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
454,08 | Сахар | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1506,98 | Кислота лимонная | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,00 | Вода | 0,1900 | 0,1900 | 0,1900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хлеб | 20 | 35 | 40 | 654,59 | Хлеб ржано-пшеничный | 0,0200 | 0,0350 | 0,0400 | 15,00 | 25,00 | 27,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость рациона питания | 655,00 | 825,00 | 827,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пятница | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование блюд | Выход блюд, гр. | Цена,тг | Ингредиенты блюда | вес брутто,кг | стоимост блюда, тг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 (7)-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 6 (7)-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 6 (7)-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Суп из овощей | 200 | 250 | 250 | 333,00 | Мука в/с | 0,0020 | 0,0025 | 0,0025 | 280,00 | 300,00 | 300,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151,65 | Картофель | 0,0400 | 0,0650 | 0,0650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400,93 | Капуста | 0,0500 | 0,0625 | 0,0625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400,93 | Морковь | 0,0100 | 0,0125 | 0,0125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400,93 | Лук репчатый | 0,0100 | 0,0120 | 0,0120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1572,81 | Мясо птицы | 0,0840 | 0,1020 | 0,1020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
711,46 | Масло растительное | 0,0040 | 0,0050 | 0,0050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400,93 | Свекла | 0,0100 | 0,0120 | 0,0120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400,93 | Зелень | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выпечка с творогом | 50 | 50 | 100 | 333,00 | Мука пшеничная в/с | 0,0300 | 0,0300 | 0,0600 | 150,00 | 150,00 | 300,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333,00 | Мука пшеничная в/с (на подпыл) | 0,0020 | 0,0020 | 0,0040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
454,08 | Сахар | 0,0040 | 0,0040 | 0,0080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4207,46 | Масло сливочное | 0,0120 | 0,0120 | 0,0240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
490,00 | Меланж или яйцо | 0,0050 | 0,0050 | 0,0100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
437,37 | Молоко | 0,0300 | 0,0400 | 0,0800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1676,46 | Творог | 0,0350 | 0,0350 | 0,0700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6822,00 | Дрожжи прессованные | 0,0010 | 0,0010 | 0,0020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
490,00 | Меланж\ или яйцо (для смазки) | 0,0010 | 0,0010 | 0,0020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фрукт | 120 | 120 | 150 | 918,92 | Яблоко | 0,1200 | 0,1200 | 0,1500 | 120,00 | 120,00 | 135,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чай с молоком | 200 | 200 | 200 | 5066,00 | Чай чёрный, байховый | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,00 | Вода | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
437,37 | Молоко | 0,0800 | 0,1000 | 0,1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
454,08 | Сахар | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хлеб | 20 | 35 | 40 | 654,59 | Хлеб ржано-пшеничный | 0,0200 | 0,0350 | 0,0400 | 15,00 | 25,00 | 27,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость рациона питания | 655,00 | 685,00 | 852,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Средняя стоимось обеда | 637 | 745 | 794 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
стр 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 неделя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Понедельник | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование блюд | Выход блюд, гр. | Цена,тг | Ингредиенты блюда | вес брутто,кг | стоимост блюда, тг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 (7)-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 6 (7)-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 6 (7)-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Каша молочная пшеничная | 150 | 200 | 200 | 522,55 | Крупа пшеничная | 0,0300 | 0,0400 | 0,0400 | 220,00 | 240,00 | 240,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
437,37 | Молоко | 0,1300 | 0,0180 | 0,1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,00 | Вода | 0,0480 | 0,0645 | 0,0645 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
454,08 | Сахар | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4207,46 | Масло сливочное | 0,0050 | 0,0100 | 0,0100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медовая выпечка | 40 | 40 | 80 | 333,00 | Мука пшеничная в\с | 0,0420 | 0,0420 | 0,0840 | 130,00 | 130,00 | 260,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333,00 | Мука пшеничная в\с (на подпыл ) | 0,0040 | 0,0040 | 0,0080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3640,17 | Мед | 0,0350 | 0,0350 | 0,0700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4207,46 | Масло сливочное | 0,0120 | 0,0120 | 0,0240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
490,00 | Меланж или яйцо | 0,0020 | 0,0020 | 0,0040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
437,37 | Молоко | 0,0300 | 0,0400 | 0,0800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
490,00 | Меланж\ или яйцо (для смазки) | 0,0010 | 0,0010 | 0,0020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чай с сахаром и лимоном | 200 | 200 | 200 | 5066,00 | Чай чёрный, байховый | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,00 | Вода | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
918,92 | Лимон | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
454,08 | Сахар | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хлеб | 20 | 35 | 40 | 654,59 | Хлеб ржано-пшеничный | 0,0200 | 0,0350 | 0,0400 | 15,00 | 25,00 | 27,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость рациона питания | 485,00 | 515,00 | 647,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вторник | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование блюд | Выход блюд, гр. | Цена,тг | Ингредиенты блюда | вес брутто,кг | стоимост блюда, тг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 (7)-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 6 (7)-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 6 (7)-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Салат белокочанной капусты заправленный растительным маслом | 60 | 100 | 100 | 400,93 | Капуста белокочанная | 0,0594 | 0,0990 | 0,0990 | 200,0 | 250,00 | 250,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400,93 | Морковь | 0,0066 | 0,0110 | 0,0110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400,93 | Зелень | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
918,92 | Яблоко | 0,0150 | 0,0200 | 0,0200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
454,08 | Сахар | 0,0036 | 0,0060 | 0,0060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
711,46 | Масло растительное | 0,0036 | 0,0060 | 0,0060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тефтели мясные, соус красный основной |
80/20 | 100/25 | 100/25 | 2554,79 | Говядина | 0,1200 | 0,1450 | 0,1450 | 320,00 | 360,00 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172,55 | Хлеб пшеничный | 0,0112 | 0,0140 | 0,0140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
437,37 | Молоко | 0,0160 | 0,0200 | 0,0200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400,93 | Лук репчатый | 0,0320 | 0,0400 | 0,0400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
711,46 | Масло растительное | 0,0093 | 0,0116 | 0,0116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159,10 | Мука пшеничная | 0,0046 | 0,0058 | 0,0058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
711,46 | Масло растительное | 0,0004 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333,33 | Мука пшеничная в/с | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1450,00 | Томатное пюре | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400,93 | Морковь | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400,93 | Лук репчатый | 0,0005 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
454,08 | Сахар | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гарнир макароны отварные | 100 | 150 | 150 | 522,55 | Макароны | 0,0400 | 0,0600 | 0,0600 | 140,00 | 250,00 | 250,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4207,46 | Масло сливочное | 0,0050 | 0,0100 | 0,0100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компот из сухофруктов | 200 | 200 | 200 | 1022,42 | Курага | 0,0150 | 0,0150 | 0,0150 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1055,42 | Сухофрукты | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
454,08 | Сахар | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1506,98 | Кислота лимонная | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,00 | Вода | 0,1900 | 0,1900 | 0,1900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хлеб | 20 | 35 | 40 | 654,59 | Хлеб ржано-пшеничный | 0,0200 | 0,0350 | 0,0400 | 15,00 | 25,00 | 27,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость рациона питания | 825,00 | 1035,00 | 1077,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
стр 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Среда | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование блюд | Выход блюд, гр. | Цена,тг | Ингредиенты блюда | вес брутто,кг | стоимост блюда, тг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 (7)-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 6 (7)-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 6 (7)-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мясо тушеное с овощами | 80 | 100 | 100 | 2554,79 | Мясо говядина | 0,1450 | 0,1750 | 0,1750 | 390,00 | 400,0 | 400,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
711,46 | Масло растительное | 0,0040 | 0,0050 | 0,0050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400,93 | Морковь | 0,0040 | 0,0050 | 0,0050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1450,00 | Томатная паста | 0,0040 | 0,0050 | 0,0050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400,93 | Лук репчатый | 0,0040 | 0,0050 | 0,0050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400,93 | Зелень свежая | 0,0024 | 0,0030 | 0,0030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333,33 | Мука пшеничная в/с | 0,0032 | 0,0040 | 0,0040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гарнир крупяной | 100 | 150 | 150 | 255,55 | Крупа гречневая | 0,0500 | 0,0750 | 0,0750 | 135,00 | 200,00 | 200,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4207,46 | Масло сливочное | 0,0050 | 0,0100 | 0,0100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чай с сахаром | 200 | 200 | 200 | 5066,00 | Чай чёрный, байховый | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 70,00 | 70,0 | 70,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,00 | Вода | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
454,08 | Сахар | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хлеб | 20 | 35 | 40 | 654,59 | Хлеб ржано-пшеничный | 0,0200 | 0,0350 | 0,0400 | 15,00 | 25,0 | 27,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость рациона питания | 610,00 | 695,00 | 697,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Четверг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование блюд | Выход блюд, гр. | Цена,тг | Ингредиенты блюда | вес брутто,кг | стоимост блюда, тг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 (7)-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 6 (7)-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 6 (7)-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
